- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 200
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH1634 | Luksus talo | Benahavís | 6 | 867 | 15 | 6450000€ | |
| MH1208 | Luksus talo | Marbella | 6 | 854 | 27 | 4750000€ | |
| MH1109 | Luksus talo | Marbella | 6 | 1100 | 11 | 9400000€ | |
| CMH095 | Tontti | Marbella | 19 | 2200000€ | |||
| CMH115 | Luksus talo | Marbella | 5 | 730 | 29 | 2700000€ | |
| CMH172 | Luksus talo | Marbella | 7 | 930 | 8 | 5600000€ | |
| CMH173 | Luksus talo | Marbella | 6 | 1100 | 11 | 9400000€ | |
| CMH224 | Huoneisto | Marbella | 3 | 242 | 4 | 2950000€ | |
| CMH243 | Rakennus | Sevilla | 12 | 20 | 6600000€ | ||
| CMH253 | Maaseutu-asunto | Gaucín | 9 | 450 | 48 | 3700000€ | |
| CMH266 | Kaavoitettu tontti | Illora | 14 | 3325000€ | |||
| CMH281 | Luksus talo | Marbella | 5 | 597 | 25 | 3350000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 200