- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 200
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH1666 | Huoneisto | Marbella Marbella | 4 | 181 | 21 | 799000€ | |
| MH1617 | Huoneisto | Marbella Milla de Oro | 3 | 255 | 24 | 850000€ | |
| MH1467 | Huoneisto | Marbella Marbella | 5 | 339 | 22 | 2495000€ | |
| Mh482 | Huoneisto | Marbella Milla de Oro | 2 | 141 | 30 | 650000€ | |
| CMH077 | Huoneisto | Marbella Marbella | 2 | 120 | 14 | 660000€ | |
| Mh383 | Huoneisto | Marbella Marbella | 3 | 195 | 36 | 999999€ | |
| MH538 | Huoneisto | Marbella Marbella | 4 | 190 | 13 | 480000€ | |
| CMH152 | Huoneisto | Marbella San Pedro de Alcántara | 2 | 122 | 15 | 550000€ | |
| CMH155 | Huoneisto | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 400 | 25 | 2300000€ | |
| CMH175 | Huoneisto | Marbella Milla de Oro | 3 | 190 | 20 | 850000€ | |
| CMH184 | Huoneisto | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 330 | 26 | 1390000€ | |
| CMH194 | Huoneisto | Marbella Nueva Andalucía | 1 | 108 | 12 | 375000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 200