- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 200
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH161 | Luksus talo | Marbella Milla de Oro | 4 | 360 | 22 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| MH1509 | Tontti | Antequera El Molino | 16 | 95000€ | |||
| MH1514 | Tontti | Antequera El Molino | 3 | 100000€ | |||
| MH1513 | Tontti | Antequera El Molino | 3 | 100000€ | |||
| MH1512 | Kaavoitettu tontti | Antequera El Molino | 8 | 105000€ | |||
| MH1511 | Kaavoitettu tontti | Antequera El Molino | 8 | 105000€ | |||
| CMH366 | Yksiö | Marbella Marbella | 43 | 21 | 220000€ | ||
| mh713 | Kattohuoneisto | Marbella Marbella | 1 | 60 | 18 | 375000€ | |
| CMH194 | Huoneisto | Marbella Nueva Andalucía | 1 | 108 | 12 | 375000€ | |
| CMH456 | Huoneisto | Marbella Milla de Oro | 2 | 92 | 27 | 385000€ | |
| CMH183 | Huoneisto | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395000€ | |
| CMH234 | Huoneisto | Marbella Milla de Oro | 2 | 110 | 24 | 399000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 200