- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 200
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH372 | Luksus talo | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 510 | 23 | 6450000€ | |
| CMH309 | Luksus talo | Marbella Milla de Oro | 7 | 880 | 39 | 6750000€ | |
| CMH445 | Luksus talo | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 520 | 25 | 4290000€ | |
| MH1484 | Luksus talo | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 1023 | 31 | 6495000€ | |
| CMH405 | Luksus talo | Estepona | 8 | 1013 | 25 | 7500000€ | |
| CMH265 | Luksus talo | Benahavís La Quinta | 7 | 1014 | 37 | 7500000€ | |
| CMH394 | Luksus talo | Marbella | 5 | 648 | 22 | 6250000€ | |
| MH1276 | Luksus talo | Marbella Milla de Oro | 5 | 1012 | 20 | 2900000€ | |
| CMH247 | Huoneisto | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3850000€ | |
| CMH448 | Luksus talo | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 241 | 24 | 3685000€ | |
| CMH020 | Luksus talo | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 750 | 38 | 4995000€ | |
| CMH237 | Luksus talo | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 455 | 35 | 2990000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 200