- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 200
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH1666 | Huoneisto | Marbella Marbella | 4 | 181 | 21 | 799000€ | |
| MH1617 | Huoneisto | Marbella Milla de Oro | 3 | 255 | 24 | 850000€ | |
| MH1467 | Huoneisto | Marbella Marbella | 5 | 339 | 22 | 2495000€ | |
| Mh482 | Huoneisto | Marbella Milla de Oro | 2 | 141 | 30 | 650000€ | |
| CMH077 | Huoneisto | Marbella Marbella | 2 | 120 | 14 | 660000€ | |
| MHCO1237 | Kattohuoneisto | Marbella Río Real - Los Monteros | 5 | 524 | 24 | 5450000€ | |
| Mh383 | Huoneisto | Marbella Marbella | 3 | 195 | 36 | 999999€ | |
| MH538 | Huoneisto | Marbella Marbella | 4 | 190 | 13 | 480000€ | |
| CMH049 | Kattohuoneisto | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1650000€ | |
| CMH076 | Paritalo | Marbella San Pedro de Alcántara | 3 | 148 | 24 | 625000€ | |
| CMH125 | Liikehuoneisto | Marbella Marbella | 441 | 11 | 1400000€ | ||
| CMH152 | Huoneisto | Marbella San Pedro de Alcántara | 2 | 122 | 15 | 550000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 200