- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 200
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH344 | Luksus talo | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | 12700000€ | |
| MH920 | Luksus talo | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 2650 | 30 | 9800000€ | |
| CMH383 | Luksus talo | Marbella Milla de Oro | 7 | 2227 | 15 | 14600000€ | |
| CMH058 | Luksus talo | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 1727 | 29 | 7495000€ | |
| CMH226 | Luksus talo | Marbella San Pedro de Alcántara | 6 | 1547 | 25 | 11500000€ | |
| CMH353 | Luksus talo | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 1256 | 25 | 8800000€ | |
| CMH003 | Tontti | Marbella Milla de Oro | 7 | 1130 | 11 | 2500000€ | |
| CMH398 | Luksus talo | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13950000€ | |
| MH1109 | Luksus talo | Marbella | 6 | 1100 | 11 | 9400000€ | |
| CMH173 | Luksus talo | Marbella | 6 | 1100 | 11 | 9400000€ | |
| CMH399 | Luksus talo | Benahavís | 7 | 1100 | 18 | 9750000€ | |
| CMH004 | Tontti | Marbella Milla de Oro | 7 | 1061 | 12 | 2250000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 200