- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 200
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH243 | Rakennus | Sevilla | 12 | 20 | 6600000€ | ||
| CMH344 | Luksus talo | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | 12700000€ | |
| MH920 | Luksus talo | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 2650 | 30 | 9800000€ | |
| CMH132 | Luksus talo | Estepona Guadalmina Casasola | 9 | 850 | 33 | 14000000€ | |
| CMH253 | Maaseutu-asunto | Gaucín | 9 | 450 | 48 | 3700000€ | |
| CMH170 | Luksus talo | Marbella Milla de Oro | 8 | 801 | 43 | 9950000€ | |
| CMH260 | Luksus talo | Mijas Costa Sitio de Calahonda | 8 | 720 | 42 | 2350000€ | |
| CMH405 | Luksus talo | Estepona | 8 | 1013 | 25 | 7500000€ | |
| CMH004 | Tontti | Marbella Milla de Oro | 7 | 1061 | 12 | 2250000€ | |
| CMH003 | Tontti | Marbella Milla de Oro | 7 | 1130 | 11 | 2500000€ | |
| MH1210 | Luksus talo | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13000000€ | |
| CMH122 | Luksus talo | Estepona Guadalmina Casasola | 7 | 947 | 35 | 14000000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 200