- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 200
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH1514 | Tontti | Antequera El Molino | 3 | 100000€ | |||
| MH1513 | Tontti | Antequera El Molino | 3 | 100000€ | |||
| MH1512 | Kaavoitettu tontti | Antequera El Molino | 8 | 105000€ | |||
| MH1511 | Kaavoitettu tontti | Antequera El Molino | 8 | 105000€ | |||
| MH1509 | Tontti | Antequera El Molino | 16 | 95000€ | |||
| CMH095 | Tontti | Marbella | 19 | 2200000€ | |||
| CMH117 | Tontti | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 450000€ | |||
| CMH121 | Tontti | Marbella Milla de Oro | 13 | 3500000€ | |||
| CMH125 | Liikehuoneisto | Marbella Marbella | 441 | 11 | 1400000€ | ||
| CMH135 | Tontti | Marbella Elviria - Cabopino | 6 | 1150000€ | |||
| CMH136 | Tontti | Marbella Milla de Oro | 11 | 900000€ | |||
| CMH266 | Kaavoitettu tontti | Illora | 14 | 3325000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 200