- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 200
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH032 | Reihenhaus | Zahara Zahara de los Atunes | 4 | 240 | 27 | 560.000€ | |
| CMH440 | Grundstück | Zahara de los Atunes Zahara de los Atunes | 12 | 944.550€ | |||
| CMH250 | Luxusvilla | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 4 | 240 | 23 | 900.000€ | |
| CMH441 | Luxusvilla | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 4 | 350 | 36 | 2.100.000€ | |
| CMH442 | Grundstück | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 12 | 1.195.000€ | |||
| CMH274 | Grundstück | San Roque Sotogrande | 5 | 845.000€ | |||
| CMH275 | Grundstück | San Roque Sotogrande | 9 | 725.000€ | |||
| CMH276 | Grundstück | San Roque Sotogrande | 5 | 750.000€ | |||
| CMH277 | Grundstück | San Roque Sotogrande | 4 | 845.000€ | |||
| CMH279 | Grundstück | San Roque Sotogrande | 10 | 3.495.000€ | |||
| CMH260 | Luxusvilla | Mijas Costa Sitio de Calahonda | 8 | 720 | 42 | 2.350.000€ | |
| CMH076 | Reihenhaus | Marbella San Pedro de Alcántara | 3 | 148 | 24 | 625.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 200