- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 200
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH1634 | Luxusvilla | Benahavís | 6 | 867 | 15 | 6.450.000€ | |
| MH1208 | Luxusvilla | Marbella | 6 | 854 | 27 | 4.750.000€ | |
| MH1109 | Luxusvilla | Marbella | 6 | 1100 | 11 | 9.400.000€ | |
| CMH095 | Grundstück | Marbella | 19 | 2.200.000€ | |||
| CMH115 | Luxusvilla | Marbella | 5 | 730 | 29 | 2.700.000€ | |
| CMH172 | Luxusvilla | Marbella | 7 | 930 | 8 | 5.600.000€ | |
| CMH173 | Luxusvilla | Marbella | 6 | 1100 | 11 | 9.400.000€ | |
| CMH224 | Apartment | Marbella | 3 | 242 | 4 | 2.950.000€ | |
| CMH243 | Gebäude | Sevilla | 12 | 20 | 6.600.000€ | ||
| CMH253 | Landhaus | Gaucín | 9 | 450 | 48 | 3.700.000€ | |
| CMH266 | Baugrundstück | Illora | 14 | 3.325.000€ | |||
| CMH281 | Luxusvilla | Marbella | 5 | 597 | 25 | 3.350.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 200