- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 200
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH243 | Gebäude | Sevilla | 12 | 20 | 6.600.000€ | ||
| CMH437 | Büro | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 80 | 30 | 430.000€ | |
| MH1512 | Baugrundstück | Antequera El Molino | 8 | 105.000€ | |||
| MH1511 | Baugrundstück | Antequera El Molino | 8 | 105.000€ | |||
| CMH266 | Baugrundstück | Illora | 14 | 3.325.000€ | |||
| CMH319 | Duplex | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 244 | 28 | 2.495.000€ | |
| CMH479 | Duplex | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 153 | 24 | 890.000€ | |
| CMH480 | Duplex | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 277 | 28 | 1.780.000€ | |
| MH441 | Reihenhaus | Marbella Milla de Oro | 4 | 325 | 27 | 1.295.000€ | |
| CMH032 | Reihenhaus | Zahara Zahara de los Atunes | 4 | 240 | 27 | 560.000€ | |
| CMH076 | Reihenhaus | Marbella San Pedro de Alcántara | 3 | 148 | 24 | 625.000€ | |
| CMH116 | Reihenhaus | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 250 | 36 | 550.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 200