- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 200
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH161 | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 4 | 360 | 22 | Preis: auf Anfrage | |
| MH1509 | Grundstück | Antequera El Molino | 16 | 95.000€ | |||
| MH1514 | Grundstück | Antequera El Molino | 3 | 100.000€ | |||
| MH1513 | Grundstück | Antequera El Molino | 3 | 100.000€ | |||
| MH1512 | Baugrundstück | Antequera El Molino | 8 | 105.000€ | |||
| MH1511 | Baugrundstück | Antequera El Molino | 8 | 105.000€ | |||
| CMH366 | Studio | Marbella Marbella | 43 | 21 | 220.000€ | ||
| mh713 | Penthaus | Marbella Marbella | 1 | 60 | 18 | 375.000€ | |
| CMH194 | Apartment | Marbella Nueva Andalucía | 1 | 108 | 12 | 375.000€ | |
| CMH456 | Apartment | Marbella Milla de Oro | 2 | 92 | 27 | 385.000€ | |
| CMH183 | Apartment | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395.000€ | |
| CMH234 | Apartment | Marbella Milla de Oro | 2 | 110 | 24 | 399.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 200