- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 200
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH383 | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 7 | 2227 | 15 | 14.600.000€ | |
| CMH378 | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 6 | 910 | 26 | 14.500.000€ | |
| CMH122 | Luxusvilla | Estepona Guadalmina Casasola | 7 | 947 | 35 | 14.000.000€ | |
| CMH132 | Luxusvilla | Estepona Guadalmina Casasola | 9 | 850 | 33 | 14.000.000€ | |
| CMH398 | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13.950.000€ | |
| MH1210 | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13.000.000€ | |
| CMH402 | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 5 | 714 | 20 | 12.950.000€ | |
| CMH344 | Luxusvilla | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | 12.700.000€ | |
| CMH404 | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 6 | 682 | 29 | 12.000.000€ | |
| CMH226 | Luxusvilla | Marbella San Pedro de Alcántara | 6 | 1547 | 25 | 11.500.000€ | |
| MH1458 | Luxusvilla | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 702 | 33 | 10.900.000€ | |
| CMH170 | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 8 | 801 | 43 | 9.950.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 200