- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 200
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH253 | Landhaus | Gaucín | 9 | 450 | 48 | 3.700.000€ | |
| CMH183 | Apartment | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395.000€ | |
| CMH243 | Gebäude | Sevilla | 12 | 20 | 6.600.000€ | ||
| CMH266 | Baugrundstück | Illora | 14 | 3.325.000€ | |||
| CMH279 | Grundstück | San Roque Sotogrande | 10 | 3.495.000€ | |||
| CMH265 | Luxusvilla | Benahavís La Quinta | 7 | 1014 | 37 | 7.500.000€ | |
| MH920 | Luxusvilla | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 2650 | 30 | 9.800.000€ | |
| CMH162 | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 6 | 530 | 15 | 4.200.000€ | |
| CMH170 | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 8 | 801 | 43 | 9.950.000€ | |
| CMH439 | Grundstück | Tarifa El Cuartón - El Bujeo | 8 | 600.000€ | |||
| CMH399 | Luxusvilla | Benahavís | 7 | 1100 | 18 | 9.750.000€ | |
| CMH405 | Luxusvilla | Estepona | 8 | 1013 | 25 | 7.500.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 200