- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 200
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH1666 | Apartment | Marbella Marbella | 4 | 181 | 21 | 799.000€ | |
| MH1617 | Apartment | Marbella Milla de Oro | 3 | 255 | 24 | 850.000€ | |
| MH1467 | Apartment | Marbella Marbella | 5 | 339 | 22 | 2.495.000€ | |
| Mh482 | Apartment | Marbella Milla de Oro | 2 | 141 | 30 | 650.000€ | |
| CMH077 | Apartment | Marbella Marbella | 2 | 120 | 14 | 660.000€ | |
| MHCO1237 | Penthaus | Marbella Río Real - Los Monteros | 5 | 524 | 24 | 5.450.000€ | |
| Mh383 | Apartment | Marbella Marbella | 3 | 195 | 36 | 999.999€ | |
| MH538 | Apartment | Marbella Marbella | 4 | 190 | 13 | 480.000€ | |
| CMH049 | Penthaus | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1.650.000€ | |
| CMH076 | Reihenhaus | Marbella San Pedro de Alcántara | 3 | 148 | 24 | 625.000€ | |
| CMH125 | Geschäftslokal | Marbella Marbella | 441 | 11 | 1.400.000€ | ||
| CMH152 | Apartment | Marbella San Pedro de Alcántara | 2 | 122 | 15 | 550.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 200