- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 200
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH253 | Landhaus | Gaucín | 9 | 450 | 48 | 3.700.000€ | |
| CMH427 | Reihenhaus | Marbella Milla de Oro | 3 | 114 | 45 | 550.000€ | |
| CMH223V | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 5 | 750 | 45 | 4.500.000€ | |
| CMH493 | Reihenhaus | Marbella Milla de Oro | 2 | 127 | 44 | 550.000€ | |
| CMH170 | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 8 | 801 | 43 | 9.950.000€ | |
| CMH260 | Luxusvilla | Mijas Costa Sitio de Calahonda | 8 | 720 | 42 | 2.350.000€ | |
| CMH344 | Luxusvilla | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | 12.700.000€ | |
| CMH462 | Luxusvilla | Marbella Marbella | 5 | 333 | 42 | 1.600.000€ | |
| CMH209 | Reihenhaus | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 170 | 40 | 1.195.000€ | |
| CMH419 | Apartment | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 112 | 40 | 410.000€ | |
| CMH432 | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 4 | 340 | 40 | 1.290.000€ | |
| CMH309 | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 7 | 880 | 39 | 6.750.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 200