- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 200
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH027 | Luxusvilla | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 517 | 2 | 4.250.000€ | |
| MH1514 | Grundstück | Antequera El Molino | 3 | 100.000€ | |||
| MH1513 | Grundstück | Antequera El Molino | 3 | 100.000€ | |||
| CMH224 | Apartment | Marbella | 3 | 242 | 4 | 2.950.000€ | |
| CMH277 | Grundstück | San Roque Sotogrande | 4 | 845.000€ | |||
| CMH274 | Grundstück | San Roque Sotogrande | 5 | 845.000€ | |||
| CMH276 | Grundstück | San Roque Sotogrande | 5 | 750.000€ | |||
| CMH135 | Grundstück | Marbella Elviria - Cabopino | 6 | 1.150.000€ | |||
| MH1671 | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 6 | 662 | 7 | 3.600.000€ | |
| MH1512 | Baugrundstück | Antequera El Molino | 8 | 105.000€ | |||
| MH1511 | Baugrundstück | Antequera El Molino | 8 | 105.000€ | |||
| CMH172 | Luxusvilla | Marbella | 7 | 930 | 8 | 5.600.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 200