- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 200
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH344 | Luxusvilla | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | 12.700.000€ | |
| MH920 | Luxusvilla | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 2650 | 30 | 9.800.000€ | |
| CMH383 | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 7 | 2227 | 15 | 14.600.000€ | |
| CMH058 | Luxusvilla | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 1727 | 29 | 7.495.000€ | |
| CMH226 | Luxusvilla | Marbella San Pedro de Alcántara | 6 | 1547 | 25 | 11.500.000€ | |
| CMH353 | Luxusvilla | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 1256 | 25 | 8.800.000€ | |
| CMH003 | Grundstück | Marbella Milla de Oro | 7 | 1130 | 11 | 2.500.000€ | |
| CMH398 | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13.950.000€ | |
| MH1109 | Luxusvilla | Marbella | 6 | 1100 | 11 | 9.400.000€ | |
| CMH173 | Luxusvilla | Marbella | 6 | 1100 | 11 | 9.400.000€ | |
| CMH399 | Luxusvilla | Benahavís | 7 | 1100 | 18 | 9.750.000€ | |
| CMH004 | Grundstück | Marbella Milla de Oro | 7 | 1061 | 12 | 2.250.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 200