- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 200
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH243 | Gebäude | Sevilla | 12 | 20 | 6.600.000€ | ||
| CMH344 | Luxusvilla | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | 12.700.000€ | |
| MH920 | Luxusvilla | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 2650 | 30 | 9.800.000€ | |
| CMH132 | Luxusvilla | Estepona Guadalmina Casasola | 9 | 850 | 33 | 14.000.000€ | |
| CMH253 | Landhaus | Gaucín | 9 | 450 | 48 | 3.700.000€ | |
| CMH170 | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 8 | 801 | 43 | 9.950.000€ | |
| CMH260 | Luxusvilla | Mijas Costa Sitio de Calahonda | 8 | 720 | 42 | 2.350.000€ | |
| CMH405 | Luxusvilla | Estepona | 8 | 1013 | 25 | 7.500.000€ | |
| CMH004 | Grundstück | Marbella Milla de Oro | 7 | 1061 | 12 | 2.250.000€ | |
| CMH003 | Grundstück | Marbella Milla de Oro | 7 | 1130 | 11 | 2.500.000€ | |
| MH1210 | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13.000.000€ | |
| CMH122 | Luxusvilla | Estepona Guadalmina Casasola | 7 | 947 | 35 | 14.000.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 200