- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 200
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH1514 | Grundstück | Antequera El Molino | 3 | 100.000€ | |||
| MH1513 | Grundstück | Antequera El Molino | 3 | 100.000€ | |||
| MH1512 | Baugrundstück | Antequera El Molino | 8 | 105.000€ | |||
| MH1511 | Baugrundstück | Antequera El Molino | 8 | 105.000€ | |||
| MH1509 | Grundstück | Antequera El Molino | 16 | 95.000€ | |||
| CMH095 | Grundstück | Marbella | 19 | 2.200.000€ | |||
| CMH117 | Grundstück | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 450.000€ | |||
| CMH121 | Grundstück | Marbella Milla de Oro | 13 | 3.500.000€ | |||
| CMH125 | Geschäftslokal | Marbella Marbella | 441 | 11 | 1.400.000€ | ||
| CMH135 | Grundstück | Marbella Elviria - Cabopino | 6 | 1.150.000€ | |||
| CMH136 | Grundstück | Marbella Milla de Oro | 11 | 900.000€ | |||
| CMH266 | Baugrundstück | Illora | 14 | 3.325.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 200