- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 200
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH032 | Rækkehus | Zahara Zahara de los Atunes | 4 | 240 | 27 | 560.000€ | |
| CMH440 | Grund | Zahara de los Atunes Zahara de los Atunes | 12 | 944.550€ | |||
| CMH250 | Luksus villa | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 4 | 240 | 23 | 900.000€ | |
| CMH441 | Luksus villa | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 4 | 350 | 36 | 2.100.000€ | |
| CMH442 | Grund | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 12 | 1.195.000€ | |||
| CMH274 | Grund | San Roque Sotogrande | 5 | 845.000€ | |||
| CMH275 | Grund | San Roque Sotogrande | 9 | 725.000€ | |||
| CMH276 | Grund | San Roque Sotogrande | 5 | 750.000€ | |||
| CMH277 | Grund | San Roque Sotogrande | 4 | 845.000€ | |||
| CMH279 | Grund | San Roque Sotogrande | 10 | 3.495.000€ | |||
| CMH260 | Luksus villa | Mijas Costa Sitio de Calahonda | 8 | 720 | 42 | 2.350.000€ | |
| CMH076 | Rækkehus | Marbella San Pedro de Alcántara | 3 | 148 | 24 | 625.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 200