- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 200
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH1634 | Luksus villa | Benahavís | 6 | 867 | 15 | 6.450.000€ | |
| MH1208 | Luksus villa | Marbella | 6 | 854 | 27 | 4.750.000€ | |
| MH1109 | Luksus villa | Marbella | 6 | 1100 | 11 | 9.400.000€ | |
| CMH095 | Grund | Marbella | 19 | 2.200.000€ | |||
| CMH115 | Luksus villa | Marbella | 5 | 730 | 29 | 2.700.000€ | |
| CMH172 | Luksus villa | Marbella | 7 | 930 | 8 | 5.600.000€ | |
| CMH173 | Luksus villa | Marbella | 6 | 1100 | 11 | 9.400.000€ | |
| CMH224 | Lejlighed | Marbella | 3 | 242 | 4 | 2.950.000€ | |
| CMH243 | Bygning | Sevilla | 12 | 20 | 6.600.000€ | ||
| CMH253 | Lanhus | Gaucín | 9 | 450 | 48 | 3.700.000€ | |
| CMH266 | By grund | Illora | 14 | 3.325.000€ | |||
| CMH281 | Luksus villa | Marbella | 5 | 597 | 25 | 3.350.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 200