- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 200
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH243 | Bygning | Sevilla | 12 | 20 | 6.600.000€ | ||
| CMH437 | Kontorlokale | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 80 | 30 | 430.000€ | |
| MH1512 | By grund | Antequera El Molino | 8 | 105.000€ | |||
| MH1511 | By grund | Antequera El Molino | 8 | 105.000€ | |||
| CMH266 | By grund | Illora | 14 | 3.325.000€ | |||
| CMH319 | Duplex | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 244 | 28 | 2.495.000€ | |
| CMH479 | Duplex | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 153 | 24 | 890.000€ | |
| CMH480 | Duplex | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 277 | 28 | 1.780.000€ | |
| MH441 | Rækkehus | Marbella Milla de Oro | 4 | 325 | 27 | 1.295.000€ | |
| CMH032 | Rækkehus | Zahara Zahara de los Atunes | 4 | 240 | 27 | 560.000€ | |
| CMH076 | Rækkehus | Marbella San Pedro de Alcántara | 3 | 148 | 24 | 625.000€ | |
| CMH116 | Rækkehus | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 250 | 36 | 550.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 200