- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 200
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH253 | Lanhus | Gaucín | 9 | 450 | 48 | 3.700.000€ | |
| CMH183 | Lejlighed | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395.000€ | |
| CMH243 | Bygning | Sevilla | 12 | 20 | 6.600.000€ | ||
| CMH266 | By grund | Illora | 14 | 3.325.000€ | |||
| CMH279 | Grund | San Roque Sotogrande | 10 | 3.495.000€ | |||
| CMH265 | Luksus villa | Benahavís La Quinta | 7 | 1014 | 37 | 7.500.000€ | |
| MH920 | Luksus villa | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 2650 | 30 | 9.800.000€ | |
| CMH162 | Luksus villa | Marbella Milla de Oro | 6 | 530 | 15 | 4.200.000€ | |
| CMH170 | Luksus villa | Marbella Milla de Oro | 8 | 801 | 43 | 9.950.000€ | |
| CMH439 | Grund | Tarifa El Cuartón - El Bujeo | 8 | 600.000€ | |||
| CMH399 | Luksus villa | Benahavís | 7 | 1100 | 18 | 9.750.000€ | |
| CMH405 | Luksus villa | Estepona | 8 | 1013 | 25 | 7.500.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 200