- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 200
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH1666 | Lejlighed | Marbella Marbella | 4 | 181 | 21 | 799.000€ | |
| MH1617 | Lejlighed | Marbella Milla de Oro | 3 | 255 | 24 | 850.000€ | |
| MH1467 | Lejlighed | Marbella Marbella | 5 | 339 | 22 | 2.495.000€ | |
| Mh482 | Lejlighed | Marbella Milla de Oro | 2 | 141 | 30 | 650.000€ | |
| CMH077 | Lejlighed | Marbella Marbella | 2 | 120 | 14 | 660.000€ | |
| MHCO1237 | Penthouse lejlighed | Marbella Río Real - Los Monteros | 5 | 524 | 24 | 5.450.000€ | |
| Mh383 | Lejlighed | Marbella Marbella | 3 | 195 | 36 | 999.999€ | |
| MH538 | Lejlighed | Marbella Marbella | 4 | 190 | 13 | 480.000€ | |
| CMH049 | Penthouse lejlighed | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1.650.000€ | |
| CMH076 | Rækkehus | Marbella San Pedro de Alcántara | 3 | 148 | 24 | 625.000€ | |
| CMH125 | Forretningslokale | Marbella Marbella | 441 | 11 | 1.400.000€ | ||
| CMH152 | Lejlighed | Marbella San Pedro de Alcántara | 2 | 122 | 15 | 550.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 200