- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 200
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH253 | Lanhus | Gaucín | 9 | 450 | 48 | 3.700.000€ | |
| CMH427 | Rækkehus | Marbella Milla de Oro | 3 | 114 | 45 | 550.000€ | |
| CMH223V | Luksus villa | Marbella Milla de Oro | 5 | 750 | 45 | 4.500.000€ | |
| CMH493 | Rækkehus | Marbella Milla de Oro | 2 | 127 | 44 | 550.000€ | |
| CMH170 | Luksus villa | Marbella Milla de Oro | 8 | 801 | 43 | 9.950.000€ | |
| CMH260 | Luksus villa | Mijas Costa Sitio de Calahonda | 8 | 720 | 42 | 2.350.000€ | |
| CMH344 | Luksus villa | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | 12.700.000€ | |
| CMH462 | Luksus villa | Marbella Marbella | 5 | 333 | 42 | 1.600.000€ | |
| CMH209 | Rækkehus | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 170 | 40 | 1.195.000€ | |
| CMH419 | Lejlighed | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 112 | 40 | 410.000€ | |
| CMH432 | Luksus villa | Marbella Milla de Oro | 4 | 340 | 40 | 1.290.000€ | |
| CMH309 | Luksus villa | Marbella Milla de Oro | 7 | 880 | 39 | 6.750.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 200