- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 200
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH027 | Luksus villa | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 517 | 2 | 4.250.000€ | |
| MH1514 | Grund | Antequera El Molino | 3 | 100.000€ | |||
| MH1513 | Grund | Antequera El Molino | 3 | 100.000€ | |||
| CMH224 | Lejlighed | Marbella | 3 | 242 | 4 | 2.950.000€ | |
| CMH277 | Grund | San Roque Sotogrande | 4 | 845.000€ | |||
| CMH274 | Grund | San Roque Sotogrande | 5 | 845.000€ | |||
| CMH276 | Grund | San Roque Sotogrande | 5 | 750.000€ | |||
| CMH135 | Grund | Marbella Elviria - Cabopino | 6 | 1.150.000€ | |||
| MH1671 | Luksus villa | Marbella Milla de Oro | 6 | 662 | 7 | 3.600.000€ | |
| MH1512 | By grund | Antequera El Molino | 8 | 105.000€ | |||
| MH1511 | By grund | Antequera El Molino | 8 | 105.000€ | |||
| CMH172 | Luksus villa | Marbella | 7 | 930 | 8 | 5.600.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 200