- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 200
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH344 | Luksus villa | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | 12.700.000€ | |
| MH920 | Luksus villa | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 2650 | 30 | 9.800.000€ | |
| CMH383 | Luksus villa | Marbella Milla de Oro | 7 | 2227 | 15 | 14.600.000€ | |
| CMH058 | Luksus villa | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 1727 | 29 | 7.495.000€ | |
| CMH226 | Luksus villa | Marbella San Pedro de Alcántara | 6 | 1547 | 25 | 11.500.000€ | |
| CMH353 | Luksus villa | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 1256 | 25 | 8.800.000€ | |
| CMH003 | Grund | Marbella Milla de Oro | 7 | 1130 | 11 | 2.500.000€ | |
| CMH398 | Luksus villa | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13.950.000€ | |
| MH1109 | Luksus villa | Marbella | 6 | 1100 | 11 | 9.400.000€ | |
| CMH173 | Luksus villa | Marbella | 6 | 1100 | 11 | 9.400.000€ | |
| CMH399 | Luksus villa | Benahavís | 7 | 1100 | 18 | 9.750.000€ | |
| CMH004 | Grund | Marbella Milla de Oro | 7 | 1061 | 12 | 2.250.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 200