- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 200
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH243 | Bygning | Sevilla | 12 | 20 | 6.600.000€ | ||
| CMH344 | Luksus villa | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | 12.700.000€ | |
| MH920 | Luksus villa | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 2650 | 30 | 9.800.000€ | |
| CMH132 | Luksus villa | Estepona Guadalmina Casasola | 9 | 850 | 33 | 14.000.000€ | |
| CMH253 | Lanhus | Gaucín | 9 | 450 | 48 | 3.700.000€ | |
| CMH170 | Luksus villa | Marbella Milla de Oro | 8 | 801 | 43 | 9.950.000€ | |
| CMH260 | Luksus villa | Mijas Costa Sitio de Calahonda | 8 | 720 | 42 | 2.350.000€ | |
| CMH405 | Luksus villa | Estepona | 8 | 1013 | 25 | 7.500.000€ | |
| CMH004 | Grund | Marbella Milla de Oro | 7 | 1061 | 12 | 2.250.000€ | |
| CMH003 | Grund | Marbella Milla de Oro | 7 | 1130 | 11 | 2.500.000€ | |
| MH1210 | Luksus villa | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13.000.000€ | |
| CMH122 | Luksus villa | Estepona Guadalmina Casasola | 7 | 947 | 35 | 14.000.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 200