- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 200
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH1514 | Grund | Antequera El Molino | 3 | 100.000€ | |||
| MH1513 | Grund | Antequera El Molino | 3 | 100.000€ | |||
| MH1512 | By grund | Antequera El Molino | 8 | 105.000€ | |||
| MH1511 | By grund | Antequera El Molino | 8 | 105.000€ | |||
| MH1509 | Grund | Antequera El Molino | 16 | 95.000€ | |||
| CMH095 | Grund | Marbella | 19 | 2.200.000€ | |||
| CMH117 | Grund | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 450.000€ | |||
| CMH121 | Grund | Marbella Milla de Oro | 13 | 3.500.000€ | |||
| CMH125 | Forretningslokale | Marbella Marbella | 441 | 11 | 1.400.000€ | ||
| CMH135 | Grund | Marbella Elviria - Cabopino | 6 | 1.150.000€ | |||
| CMH136 | Grund | Marbella Milla de Oro | 11 | 900.000€ | |||
| CMH266 | By grund | Illora | 14 | 3.325.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 200