- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 50
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH141A | Penthouse lejlighed | Marbella Las Chapas - El Rosario | 3 | 130 | 31 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| CMH413 | Penthouse lejlighed | Zahara Zahara de los Atunes | 3 | 157 | 29 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| MH1600A | Kontorlokale | Marbella Nueva Andalucía | 1 | 34 | 21 | 675€/måned | |
| MH1423A | Kontorlokale | Marbella Nueva Andalucía | 1 | 29 | 10 | 700€/måned | |
| Mh1472a | Lejlighed | Marbella Marbella | 2 | 80 | 14 | 920€/måned | |
| MH742 | Lejlighed | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 170 | 17 | 1.100€/måned | |
| CMH061A | Lejlighed | Marbella San Pedro de Alcántara | 2 | 50 | 21 | 1.100€/måned | |
| Mh1341a | Lejlighed | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 164 | 28 | 1.150€/måned | |
| MH1227A | Forretningslokale | Marbella Nueva Andalucía | 2 | 125 | 1 | 1.200€/måned | |
| Mh1379a | Rækkehus | Marbella San Pedro de Alcántara | 3 | 150 | 7 | 1.250€/måned | |
| mh725a | Lejlighed | Marbella Marbella | 2 | 100 | 16 | 1.300€/måned | |
| CMH169A | Lejlighed | Marbella Nueva Andalucía | 2 | 121 | 26 | 1.300€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 50