- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 200
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH161 | Luksus villa | Marbella Milla de Oro | 4 | 360 | 22 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| MH1509 | Grund | Antequera El Molino | 16 | 95.000€ | |||
| MH1514 | Grund | Antequera El Molino | 3 | 100.000€ | |||
| MH1513 | Grund | Antequera El Molino | 3 | 100.000€ | |||
| MH1512 | By grund | Antequera El Molino | 8 | 105.000€ | |||
| MH1511 | By grund | Antequera El Molino | 8 | 105.000€ | |||
| CMH366 | Studio lejlighed | Marbella Marbella | 43 | 21 | 220.000€ | ||
| mh713 | Penthouse lejlighed | Marbella Marbella | 1 | 60 | 18 | 375.000€ | |
| CMH194 | Lejlighed | Marbella Nueva Andalucía | 1 | 108 | 12 | 375.000€ | |
| CMH456 | Lejlighed | Marbella Milla de Oro | 2 | 92 | 27 | 385.000€ | |
| CMH183 | Lejlighed | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395.000€ | |
| CMH234 | Lejlighed | Marbella Milla de Oro | 2 | 110 | 24 | 399.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 200